| 期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3395946 | 12 | 小 双 | |||
| 3395945 | 22:35 | 4+3+8=15 | 17 | 大 单 | 对 |
| 3395944 | 22:32 | 2+7+4=13 | 15 | 大 单 | 对 |
| 3395943 | 22:28 | 4+5+5=14 | 09 | 小 单 | 错 |
| 3395942 | 22:25 | 4+3+8=15 | 13 | 小 单 | 对 |
| 3395941 | 22:21 | 5+7+8=20 | 17 | 大 单 | 对 |
| 3395940 | 22:18 | 4+9+1=14 | 16 | 大 双 | 对 |
| 3395939 | 22:14 | 8+2+0=10 | 14 | 大 双 | 对 |
| 3395938 | 22:11 | 0+1+0=01 | 14 | 大 双 | 错 |
| 3395937 | 22:07 | 6+3+8=17 | 16 | 大 双 | 对 |
| 3395936 | 22:04 | 6+5+8=19 | 21 | 大 单 | 对 |
| 3395935 | 22:00 | 6+3+0=09 | 14 | 大 双 | 错 |
| 3395934 | 21:57 | 8+8+1=17 | 13 | 小 单 | 对 |
| 3395933 | 21:53 | 5+0+2=07 | 10 | 小 双 | 对 |
| 3395932 | 21:50 | 1+3+0=04 | 15 | 大 单 | 错 |
| 3395931 | 21:46 | 1+9+7=17 | 15 | 大 单 | 对 |
| 期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3395945 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3395944 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3395943 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3395942 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3395941 | 20 | 大 | 双 | ||
| 3395940 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3395939 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3395938 | 01 | 小 | 单 | ||
| 3395937 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3395936 | 19 | 大 | 单 | ||
| 3395935 | 09 | 小 | 单 | ||
| 3395934 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3395933 | 07 | 小 | 单 | ||
| 3395932 | 04 | 小 | 双 | ||
| 3395931 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3395930 | 25 | 大 | 单 | ||
| 3395929 | 20 | 大 | 双 | ||
| 3395928 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3395927 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3395926 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3395925 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3395924 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3395923 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3395922 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3395921 | 07 | 小 | 单 | ||
| 3395920 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3395919 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3395918 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3395917 | 19 | 大 | 单 | ||
| 3395916 | 05 | 小 | 单 | ||
| 3395915 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3395914 | 23 | 大 | 单 | ||
| 3395913 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3395912 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3395911 | 19 | 大 | 单 | ||
| 3395910 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3395909 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3395908 | 03 | 小 | 单 | ||
| 3395907 | 07 | 小 | 单 | ||
| 3395906 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3395905 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3395904 | 08 | 小 | 双 | ||
| 3395903 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3395902 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3395901 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3395900 | 08 | 小 | 双 | ||
| 3395899 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3395898 | 06 | 小 | 双 | ||
| 3395897 | 09 | 小 | 单 | ||
| 3395896 | 15 | 大 | 单 |
| 400期内,15共开38次 概率:9% | |||
|---|---|---|---|
| 开15后: | |||
| 单共开【23】次 | 双共开【15】次 | ||
| 大共开【16】次 | 小共开【22】次 | ||
| 大单共开【9】次 | 大双共开【7】次 | ||
| 小单共开【14】次 | 小双共开【8】次 | ||
| 15后开出14 23 15 07 15 08 15 15 09 11 | |||
热门关键词: 加拿大28智能预测 | 加拿大28号码预测 | 加拿大28统计系统 | 加拿大28开奖数据分析 | 加拿大28数字走势图 | 加拿大28遗漏值分析 | 加拿大28冷热号码 | 加拿大28大数据分析 | 加拿大28智能算法预测
All Rights Reserved. 本站提供的加拿大28相关预测仅供参考,请理性对待。